手机支付限额(微信/支付宝)
技术支持-302 发表于 2016年03月09日 11:27 最后修改于 2016年03月16日 14:20
支付宝快捷支付说明:点我支付宝快捷支付限额说明
微信支付限额:
类目 | 业务详情 | 简化用户额度 | 实名用户额度 | |
零钱 | 提现 | 需要经过鉴权流程,单日5W元 | 单日5W元 | |
充值 | 需要经过鉴权流程,单日单卡3W元 | 单日单卡3W元 | ||
支付 | 单日200元,单月500元,超过额度绑卡完成支付(彩票、理财通等业务,简化用户不可用零钱支付) | 单日支付额度3W | ||
银行卡 | 虚拟支付类 | —— | 单日单卡3K元 | |
实物支付类 | —— | 单日单卡上限5W元 | ||
被扫支付 | 银行卡&零钱 | —— | 1k元以下每日5次免密 | |
转账 | 好友转账 | 付款方 | 每日限额200元 | 单日5W元(待调整) |
收款方 | 收款每日限额3000元 | 无上限 | ||
面对面收钱 | 付款方 | 单日200元,月累计额度500元 | 单笔单日1.5W元/账户(待调整) | |
收款方 | 单日额度为500,月累计额度为5000元 | 日限额5W元/身份证(待调整) |
储蓄卡 | ||
银行 | 虚拟 | 实物 |
工商银行 | 3000/3000 | 1W/5W |
建设银行 | 3000/3000 | 1W/1W |
农业银行 | 3000/3000 | 1W/1W |
中国银行 | 3000/3000 | 1W/1W |
光大银行 | 3000/3000 | 2W/2W |
广发银行 | 3000/3000 | 3W/3W |
招商银行 | 3000/3000 | 3W/3W |
交通银行 | 3000/3000 | 5W/5W |
邮储银行 | 3000/3000 | 5000/5000 |
中信银行 | 3000/3000 | 5W/5W |
民生银行 | 3000/3000 | 2W/2W |
兴业银行 | 3000/3000 | 1W/5W |
平安银行 | 3000/3000 | 5W/5W |
浦发银行 | 3000/3000 | 5W/5W |
华夏银行 | 3000/3000 | 1W/1W |
重庆银行 | 1000/3000 | 1000/5W |
包商银行 | 3000/3000 | 2W/2W |
上海银行 | 3000/3000 | 5W/5W |
杭州银行 | 3000/3000 | 5000/5000 |
华润银行 | 3000/3000 | 2W/5W |
渤海银行 | 3000/3000 | 5000/5000 |
南阳村镇银行 | 3000/3000 | 2W/2W |
九江银行 | 3000/3000 | 2W/2W |
成都银行 | 3000/3000 | 2W/2W |
顺德农商行 | 3000/3000 | 5W/5W |
南粤银行 | 3000/3000 | 3W/3W |
深圳农商行 | 3000/3000 | 2W/2W |
哈尔滨银行 | 3000/3000 | 2W/2W |
江苏银行 | 3000/3000 | 2W/2W |
常熟农商行 | 3000/3000 | 2W/2W |
西安银行 | 3000/3000 | 2W/2W |
齐鲁银行 | 3000/3000 | 2W/2W |
龙江银行 | 3000/3000 | 5W/5W |
宁波银行 | 3000/3000 | 2W/2W |
南京银行 | 3000/3000 | 2W/2W |
泰隆银行 | 3000/3000 | 2W/5W |
青岛银行 | 3000/3000 | 5W/5W |
晋中银行 | 3000/3000 | 5000/2W |
鄂尔多斯银行 | 3000/3000 | 5W/5W |
东莞银行 | 3000/3000 | 2W/2W |
贵阳银行 | 3000/3000 | 2W/2W |
攀枝花商业银行 | 3000/3000 | 5W/5W |
新疆农信 | 3000/3000 | 2W/2W |
兰州银行 | 3000/3000 | 2W/2W |
上海农商行 | 3000/3000 | 2W/2W |
福建农信银行 | 3000/3000 | 5W/5W |
信用卡 | ||
银行 | 虚拟 | 实物 |
工商银行 | 3000/3000 | 5000/5W |
招商银行 | 3000/3000 | 3W/3W |
农业银行 | 3000/3000 | 5000/5000 |
建设银行 | 3000/3000 | 1W/1W |
中国银行 | 3000/3000 | 5W/5W |
广发银行 | 3000/3000 | 1W/1W |
光大银行 | 3000/3000 | 2W/2W |
平安银行 | 3000/3000 | 3W/3W |
深发展银行 | 3000/3000 | 3W/3W |
兴业银行 | 3000/3000 | 1W/1W |
中信银行 | 3000/3000 | 5W/5W |
民生银行 | 3000/3000 | 2W/2W |
浦发银行 | 3000/3000 | 2W/2W |
宁波银行 | 3000/3000 | 3000/3000 |
包商银行 | 3000/3000 | 5W/5W |
上海银行 | 3000/3000 | 2W/卡额度(最高5W) |
杭州银行 | 3000/3000 | 5000/5000 |
广州银行 | 3000/3000 | 5W/5W |
南粤银行 | 3000/3000 | 3W/3W |
江苏银行 | 3000/3000 | 2W/2W |
鄂尔多斯银行 | 3000/3000 | 5W/5W |
东莞银行 | 3000/3000 | 2W/2W |
上海农商行 | 3000/3000 | 2W/2W |
华夏银行 | 3000/3000 | 1W/1W |
回复